043-266-317022,000円×2回
以下の方には補助があります。
最新情報は千葉市 大人の予防接種ページも参照ください。
千葉市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方が対象です。
自己負担額 1,800円
(ただし、接種費用が1,800円で受けられるのは接種期間内に1回のみです。)
千葉市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方が対象です。
自己負担額 3,000円
以下のすべてに該当する方が対象です。
令和6年度(2024年)秋冬に定期予防接種が始まります。
詳細は、決まり次第お知らせします。
| 項目 | 価格/回 | 接種 回数 |
|---|---|---|
| 麻しん風しん混合(MR) | 10,000円 | |
| おたふく | 7,000円 | ×2回 |
| 水痘 | 9,000円 | |
| B型肝炎 | 5,000円 | ×3回 |
| RSウイルス | 25,000円 | |
| 三種混合 | 9,000円 | |
| 不活化ポリオ | 9,000円 | |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,000円 | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 22,000円 | ×2回 |
| 新型コロナウイルス | 15,000円 |
| 項目 | 価格/回 | 接種 回数 |
|---|---|---|
| 高齢者肺炎球菌(ニューモバックス) | 3,000円 | |
| 高齢者帯状疱疹(シングリックス) | 10,000円 | ×2回 |
| 高齢者コロナウイルス | 3,300円 | |
| 高齢者インフルエンザ | 1,800円 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 15:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | ◎ | - |
※ ◎ 土曜日の午後診療は17:00まで
※ 休診日 木曜、日曜、祝日
● 診療時間内:院長診察(内科・小児科対応あり)
● 火曜全日・水曜午後:小児科専門医による診察・乳幼児健診・予防接種
● 月曜・金曜:消化器病専門医による診察
※ 専門医が不在の場合もありますので、事前の確認をお勧めします。